- Производитель:
- Модель:SYS-5019S-WR
- 13
| Склад | Количество |
|---|---|
| 06 ноября | 13 |
| Характеристики | |
| PartNumber/Артикул Производителя | SYS-5019S-WR |
| Тип | Платформа |
| Форм-фактор | DIMM |
| M.2 (SATA III) | Нет |
| Оперативная память | Нет |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 Гб |
| Количество слотов памяти | 4 шт |
| Модель | SYS-5019S-WR |
| Вес | 16 |
| Глубина | 650 мм |
| Количество PCI Express 1.0 x1 | 0 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Высота | 43 мм |
| Количество PCI Express 4.0 x16 | 0 |
| M.2 (PCIe x4) | Нет |
| Максимальный объем памяти | 64 |
| Поддержка RAID 10 | ДА |
| RAID контроллер | RAID |
| Масса | 10,9 кг |
| Серия процессора | Xeon |
| Тип памяти | DDR4 |
| Процессор | Нет |
| Тип корпуса | Rack |
| Ширина | 437 мм |
| SATA II | Нет |
| Количество PCI Express 4.0 x1 | 0 |
| Мощность одного установленного БП | 500 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| SATA III | Да |
| Поддержка RAID 1 | ДА |
| Сокет | LGA1151-v1 |
| USB интерфейс | Да |
| Количество PCI | 0 |
| Установлено БП | 2 |
| Частота | 2 400 МГц |
| Для процессоров | Intel |
| Блок питания | Да |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Количество PCI Express 1.0 x16 | 0 |
| DisplayPort | Нет |
| Горячая замена HDD | ДА |
| Количество PCI Express 2.0 x4 | 0 |
| RJ-45 | Да |
| Количество PCI Express 2.0 x1 | 0 |
| Поддержка RAID 0 | ДА |
| Поддержка RAID 5 | ДА |
| БП, тип | Platinum |
| PS/2 | Нет |
| USB (подробно) | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 |
| Количество PCI Express 3.0 x4 | 0 |
| Горячая замена БП | ДА |
| Максимальное количество БП | 2 |
| Количество мест для блоков питания | 2 |
| Количество RJ-45 | 2 |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | Да |
| Максимально процессоров | 1 |
| Чипсет | Intel C236 |
| Количество сокетов | 1 |
| Количество PCI Express 4.0 x4 | 0 |
| Количество PCI Express 3.0 x1 | 0 |
| RAID | Да |
| M.2 (PCIe x2) | Нет |
| Количество SATA III | 6 |
| Количество PCI Express 2.0 x16 | 0 |
| D-SUB | Да |
| DVI-D | Нет |
| HDMI | Нет |
| Количество установленных процессоров | нет |
| Количество PCI Express 3.0 x16 | 1 |
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | Нет |
| Количество установленных блоков питания | 2 |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пока не было вопросов.



















