- Производитель:
- Модель:M20MYP1UR 999WRX
- 2
| Склад | Количество |
|---|---|
| 06 ноября | 2 |
| Характеристики | |
| PartNumber/Артикул Производителя | M20MYP1UR 999WRX |
| Тип | Платформа |
| Форм-фактор | Rack-dense |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Модель | M20MYP1UR |
| Серия процессора | Xeon |
| Тип памяти | DDR4 Reg |
| Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
| Сетевой интерфейс | 10G 2P |
| Тип корпуса | Rack |
| Кол-во внешних USB 3.0 | 4 |
| Мощность одного установленного БП | 750 |
| Установлено БП | 1 |
| Для процессоров | Intel |
| Монтаж в стойку | 1U |
| Максимально HDD (2.5") | 6 |
| HDD, размерность | 2.5"/3.5" |
| БП, тип | Platinum |
| Максимальное количество БП | 1 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Оригинал (Н) | Original |
| Максимально HDD (3.5") | 4 |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пока не было вопросов.
Платформа Intel Original M20MYP1UR 2.5"/3.5" 2.5" 10G 2P 1x750W (M20MYP1UR 999WRX)



