- Производитель:
- Модель:3400-4586
- 10
Склад | Количество |
---|---|
На складе | 1 |
15 мая | 9 |
Усовершенствованные инструменты для быстрого получения результатов.
14-дюймовый ноутбук, оснащенный двусторонней узкой рамкой, аккумулятором с технологией ExpressCharge™ и процессорами Intel® Core™ 11-го поколения.
Продуктивная работа без помех
- Увеличенный дисплей. Опциональная панель с разрешением Full HD обеспечивает более яркие и насыщенные цвета, повышая качество изображения, а узкая рамка с двух сторон расширяет обзор и позволяет меньше отвлекаться.
- ExpressCharge™. Аккумулятор заряжается от 0 до 80% всего за час, так что вы можете работать в дороге, не беспокоясь о доступе к розетке.
- Dell Mobile Connect. Оцените простую и удобную беспроводную интеграцию ноутбука и смартфона под управлением Android или iOS. Технология Dell Mobile Connect обеспечивает доступ сразу к нескольким устройствам и приложениям.
- Мощные процессоры. Процессоры Intel® Core&tr
Характеристики | |
Серия устройства | Dell Vostro |
Цвет | Чёрный |
Веб-камера (подробно) | RGB-камера высокого разрешения (0,92 мегапикселя, HD (720p с частотой 30 кадров/с), 78,6°) |
Микроархитектура | Tiger Lake |
Количество ядер процессора | 2 |
Операционная система | Microsoft Windows 10 Домашняя |
Частота обновления | 60 Гц |
Глубина | 239.5 мм |
Тип матрицы | IPS |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Высота | 19.9 мм |
Кэш-память | 6 MB Intel® Smart Cache |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Модель процессора | Intel Core i3-1115G4 |
Номер процессора | i3-1115G4 |
TDP | 28 Вт |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics (Tiger Lake G4) |
Масса | 1.64 кг |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Накопитель Intel Optane | Нет |
Частота оперативной памяти | 2 666 МГц |
Серия процессора | Intel Core i3 |
Производитель процессора | Intel |
Жёсткий диск (HDD) | Да |
Веб-камера | ДА |
Линейка | Dell Vostro 3000 |
Объём оперативной памяти | 4 Гбайт |
Ширина | 328.7 мм |
Количество потоков процессора | 4 |
Разрешение | 1920x1080 пикселей |
Дискретная видеокарта | Нет |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 256 Гбайт |
Ёмкость аккумулятора | 42 Вт⋅ч |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Qualcomm QCA9377 DW1810 (Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0) |
Ядро процессора | Tiger Lake U |
Конфигурация SSD | Твердотельный накопитель 256 Гбайт, M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация памяти | 4 Гбайт (1 х 4 Гбайт) памяти DDR4, 2666 МГц |
NTSC | 45 % |
Оптический привод | нет |
Сокет | BGA |
Сегмент | Для бизнеса |
Максимальная частота процессора | 4.1 ГГц |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Яркость | 220 кд/м² |
Диагональ | 14 ″ |
Базовая частота процессора | 3 ГГц |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Экран (подробно) | Дисплей 14", Full HD (1920 x 1080), с антибликовым покрытием, светодиодной подсветкой, узкой рамкой, |
Цвет (как у производителя) | Чёрный |
Гибридный жёсткий диск | Нет |
Объём жёсткого диска (HDD) | 1 000 Гбайт |
Скорость вращения шпинделя жёсткого диска (HDD) | 5 400 об/мин |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пока не было вопросов.