- Производитель:
- Модель:NX.VMKER.007
- 39
| Склад | Количество |
|---|---|
| 07 ноября | 39 |
TravelMate P2 значительно упрощает работу за пределами офиса. Выведите продуктивность на новый уровень благодаря повышенной вычислительной мощности, портативности и прочности, а также широкому спектру полезных функций для бизнеса и расширенным возможностям подключения. Оптимальный вариант для специалистов, работающих в дороге.
| Характеристики | |
| Серия устройства | Acer TravelMate |
| Цвет | Чёрный |
| Веб-камера (подробно) | HD Camera with 2Mic. |
| Микроархитектура | Comet Lake |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Глубина | 235.9 мм |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Высота | 19.9 мм |
| Кэш-память | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Встроенный модуль мобильной связи | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Модель процессора | Intel Core i3-10110U |
| Номер процессора | i3-10110U |
| TDP | 15 Вт |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 620 |
| Масса | 1.625 кг |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Накопитель Intel Optane | Нет |
| Частота оперативной памяти | 2 666 МГц |
| Серия процессора | Intel Core i3 |
| Производитель процессора | Intel |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Веб-камера | ДА |
| Линейка | Acer TravelMate P2 |
| Объём оперативной памяти | 8 Гбайт |
| Ширина | 328 мм |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 128 Гбайт |
| Ёмкость аккумулятора | 48 Вт⋅ч |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 |
| Ядро процессора | Comet Lake U |
| Конфигурация SSD | 128GB PCIe NVMe SSD |
| Конфигурация памяти | 8 GB DDR4 Memory |
| Оптический привод | нет |
| Сокет | BGA |
| Сегмент | Для бизнеса |
| Максимальная частота процессора | 4.4 ГГц |
| Память с коррекцией ошибок | Нет |
| Диагональ | 14 ″ |
| Базовая частота процессора | 2.1 ГГц |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Экран (подробно) | 14" FHD Acer ComfyView™ LED LCD |
| Цвет (как у производителя) | Чёрный |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пока не было вопросов.




















