- Производитель:
- Модель:FLSSD480M80CX5
- 17
| Склад | Количество |
|---|---|
| 19 июня | 17 |
| Характеристики | |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Объем накопителя | 480 Гбайт |
| Тип памяти NAND | 3D TLC |
| Ресурс TBW | 230 Тбайт |
| Латентность, запись | 87 000 IOPS |
| Интерфейс | SATA III |
| Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 530 Мбайт/c |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 550 Мбайт/c |
| Категория Применения | Клиентские ПК |
| Латентность, чтение | 67 000 IOPS |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пока не было вопросов.



![Документ-камера AverVision [M70W] WiFi Документ-камера AverVision [M70W] WiFi](http://test2.kwert.ru/image/cache/catalog/Б/-/0/1/1/2/2/0/Б-0112200/118199_1-228x228.jpg)





