- Производитель:
- Модель:FLSSD240M80CX5
- 36
| Склад | Количество |
|---|---|
| 29 октября | 14 |
| 07 ноября | 22 |
| Характеристики | |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Объем накопителя | 240 Гбайт |
| Тип памяти NAND | TLC |
| Ресурс TBW | 180 Тбайт |
| Латентность, запись | 85 000 IOPS |
| Интерфейс | SATA III |
| Время наработки на отказ | 2 000 000 ч |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 540 Мбайт/c |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 560 Мбайт/c |
| Категория Применения | Клиентские ПК |
| Латентность, чтение | 65 000 IOPS |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Пока не было вопросов.













